제품사양
MODEL | DPGW - 09 |
측정범위 | 0 ~ 14.06 kg/cm2 (단위선택별 압력) |
정 밀 도 | ±1.0 % full scale |
분 해 능 | 선택한 표시단위에 따라 다름 |
사용압력 | 액체 및 가스 |
표시화면 | 4 Digital LCD |
단위선택 | psi, Bar, mBar, kPa, InHg, mmHg,ftH2O, inH2O, cmH2O, kg/Sqcm, Oz/InSQ |
제품컬러 | Black |
자동꺼짐 | 미사용시 20분후 자동off |
제품크기 | Ø65 x 38mm |
컨 넥 터 | 1/4" male NPT |
재 질 | Stainless Steel 316L / 케이스 : ABS 플라스틱 |
사용온도 | -1.0℃ ~ 50℃ |
전 원 | 9V 알카라인 배터리 |
무 게 | 약 160g |
MODEL | 측정범위 | 압력범위 | 분해능 | |||||
PSI | kg/cm2 | bar | in Hg | ft wc | kPa | PSI | ||
DPGW-09 | 0 ~ 200 PSI | 200.0 | 14.06 | 13.79 | 407.2 | 461.3 | 137 | 0.1 |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
※ 유튜브에 영상을 올리신 후 퍼오기로 영상주소만 복사해서 사용후기 글쓰는 곳에 붙여넣기만 하셔도 됩니다.
※ SNS에 영상을 올리신 후 링크복사를 통해서 사용후기 글쓰는 곳에 붙여넣기하시면 됩니다.
※ 리뷰와 상관없는 영상/링크를 올릴경우 지급된 포인트는 차감되며, 페널티로 회원이 보유한 모든 포인트는 리셋됩니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.